Тарифы на перевозку пассажиров
На скоростной линии Пеледуй – Усть-Кут
Навигация 2019 года.
Тарифы | Пеледуй | Витим | Визирный | Коршуново | Давыдово | Мироново | Петро-павловск | Алексеевск | Киренск | Марково | Усть-Кут |
Расстояние, км | |||||||||||
Пеледуй | 24 | 145 | 254 | 271 | 316 | 374 | 439 | 466 | 629 | 767 | |
Витим | 300 | 121 | 230 | 247 | 292 | 350 | 415 | 442 | 605 | 743 | |
Визирный | 2700 | 2400 | 109 | 126 | 171 | 229 | 294 | 321 | 484 | 622 | |
Коршуново | 4200 | 3900 | 2100 | 17 | 62 | 120 | 185 | 212 | 375 | 513 | |
Давыдово | 4200 | 3900 | 2400 | 600 | 44 | 102 | 167 | 194 | 357 | 495 | |
Мироново | 4800 | 4500 | 3000 | 1500 | 900 | 58 | 123 | 150 | 313 | 451 | |
Петровавловск | 5400 | 5100 | 3900 | 2400 | 2100 | 1200 | 65 | 92 | 255 | 393 | |
Алексеевск | 5700 | 5700 | 4500 | 3300 | 3000 | 2400 | 1500 | 27 | 190 | 328 | |
Киренск | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3300 | 2700 | 1800 | 600 | 163 | 301 | |
Марково | 7400 | 7400 | 6350 | 5400 | 5100 | 4800 | 4200 | 3000 | 3000 | 138 | |
Усть-Кут | 8500 | 8500 | 7400 | 6700 | 6350 | 6000 | 5400 | 3000 | 3000 | 2700 |
Детям до 5 лет проезд бесплатный (без предоставления места)
С 5 до 10 лет — 50% стоимости билета (детский)
с 10 лет — 100% стоимость билета
Норма бесплатного провоза багажа(ручная кладь) на одного пассажира 20 кг.
Плата за провоз багажа и ручной клади взимается в размере 1,0 % от стоимости билета за 1 кг. свыше установленной нормы.
При перевозке крупногабаритного груза (с удельным объемом более 1)плата взимается за расчетную массу, определяемую перемножением наибольших габаритных размеров груза (длины,ширины и высоты) при условии, что 1000 см3 приравнивается к 1 кг.
Тариф включает страховой сбор за обязательное страхование жизни и здоровья пассажира.