Расписание движения скоростных пассажирских судов
На линии Пеледуй – Усть-Кут
Навигация 2019 года
Движение от Усть — Кута | Остановочные пункты | Движение от Пеледуя | ||||
Расстояние |
Вниз |
Время прохождения | Время прохождения | Вверх | Расстояние | |
0 | 7-30 (ирк) | Усть — Кут | 20-00 (ирк) | 767 | ||
301 | 12-30 | Киренск | 14-00 | 466 | ||
328 | 13-00 | Алексеевск | 13-30 | 439 | ||
393 | 14-10 | Петропавловск | 12-20 | 374 | ||
451 | 15-10 | Мироново | 11-20 | 316 | ||
468 | 16-00 | Давыдово | 10-30 | 271 | ||
513 | 16-20 | Коршуново | 09-30 | 254 | ||
622 | 18-20 (ирк.) | Визирный | 7-35(ирк.) | 145 | ||
743 | 21-20(Як.) | Витим | 6-30(Як.) | 24 | ||
767 | 21-50(Як.) | Пеледуй | 6-00(Як.) | 0 |
Отправление из Пеледуя по понедельникам и пятницам
Отправление из Усть — Кута по вторникам и субботам.
Продажа билетов осуществляется в первую очередь пассажирам с детьми и транзитным пассажирам.
В течение навигации расписание будет меняться. Следите за объявлениями.
Внимание: перевозки осуществляют суда ООО «Ленатурфлот»: «Полесье-36», «Полесье-112», «Полесье-49», «Полесье-51».