Тарифы на перевозку пассажиров т/х «Механик Кулибин» на линии Якутск – Неелова (Тикси)
на навигацию 2016 года (с учётом страхового сбора).
Категория 1 (каюты прогулочной палубы)
Якутск | Жиганск | Кыстатыам | Натора | Джарджан1 | Сиктях | Кюсюр | Тит-Ары | Быков Мыс | Неелова (Тикси) | |
Якутск | 764 | 838 | 975 | 1013 | 1158 | 1318 | 1481 | 1638 | 1664 | |
Жиганск | 12000 | 74 | 211 | 249 | 394 | 554 | 717 | 874 | 900 | |
Кыстатыам | 13050 | 3600 | 137 | 175 | 320 | 480 | 643 | 800 | 826 | |
Натора | 14100 | 6750 | 4650 | 38 | 183 | 343 | 506 | 663 | 689 | |
Джарджан1 | 15150 | 6750 | 5700 | 2550 | 145 | 305 | 468 | 625 | 651 | |
Сиктях | 16200 | 8850 | 7800 | 5700 | 4650 | 160 | 323 | 480 | 506 | |
Кюсюр | 17250 | 10950 | 9900 | 7800 | 7800 | 5700 | 163 | 320 | 346 | |
Тит-Ары | 18300 | 12000 | 10950 | 9900 | 9900 | 7800 | 5700 | 157 | 183 | |
Быков Мыс | 19350 | 14100 | 13050 | 12000 | 12000 | 9900 | 7800 | 5700 | 26 | |
Неелова (Тикси) | 19350 | 14100 | 13050 | 12000 | 12000 | 9900 | 7800 | 5700 | 2550 |
Категория 3 (каюты главной палубы)
Якутск | Жиганск | Кыстатыам | Натора | Джарджан1 | Сиктях | Кюсюр | Тит-Ары | Быков Мыс | Неелова (Тикси) | |
Якутск | 764 | 838 | 975 | 1013 | 1158 | 1318 | 1481 | 1638 | 1664 | |
Жиганск | 8000 | 74 | 211 | 249 | 394 | 554 | 717 | 874 | 900 | |
Кыстатыам | 8700 | 2400 | 137 | 175 | 320 | 480 | 643 | 800 | 826 | |
Натора | 9400 | 4500 | 3100 | 38 | 183 | 343 | 506 | 663 | 689 | |
Джарджан1 | 10100 | 4500 | 3800 | 1700 | 145 | 305 | 468 | 625 | 651 | |
Сиктях | 10800 | 5900 | 5200 | 3800 | 3100 | 160 | 323 | 480 | 506 | |
Кюсюр | 11500 | 7300 | 6600 | 5200 | 5200 | 3800 | 163 | 320 | 346 | |
Тит-Ары | 12200 | 8000 | 7300 | 6600 | 6600 | 5200 | 3800 | 157 | 183 | |
Быков Мыс | 12900 | 9400 | 8700 | 8000 | 7300 | 6600 | 5200 | 3800 | 26 | |
Неелова (Тикси) | 12900 | 9400 | 8700 | 8000 | 8000 | 6600 | 5200 | 3800 | 1700 |
Категория 3Б (каюты нижней палубы)
Якутск | Жиганск | Кыстатыам | Натора | Джарджан1 | Сиктях | Кюсюр | Тит-Ары | Быков Мыс | Неелова (Тикси) | |
Якутск | 764 | 838 | 975 | 1013 | 1158 | 1318 | 1481 | 1638 | 1664 | |
Жиганск | 6650 | 74 | 211 | 249 | 394 | 554 | 717 | 874 | 900 | |
Кыстатыам | 7250 | 2000 | 137 | 175 | 320 | 480 | 643 | 800 | 826 | |
Натора | 7850 | 3750 | 2600 | 38 | 183 | 343 | 506 | 663 | 689 | |
Джарджан1 | 8400 | 3750 | 3150 | 1400 | 145 | 305 | 468 | 625 | 651 | |
Сиктях | 9000 | 4900 | 4350 | 3150 | 2600 | 160 | 323 | 480 | 506 | |
Кюсюр | 9600 | 6100 | 5500 | 4350 | 4350 | 3150 | 163 | 320 | 346 | |
Тит-Ары | 10150 | 6650 | 6100 | 5500 | 5500 | 4350 | 3150 | 157 | 183 | |
Быков Мыс | 10750 | 7850 | 7250 | 6650 | 6100 | 5500 | 4350 | 3150 | 26 | |
Неелова (Тикси) | 10750 | 7850 | 7250 | 6650 | 6650 | 5500 | 4350 | 3150 | 1400 |
Категория 4 (сидячие места)
Якутск | Жиганск | Кыстатыам | Натора | Джарджан1 | Сиктях | Кюсюр | Тит-Ары | Быков Мыс | Неелова (Тикси) | |
Якутск | 764 | 838 | 975 | 1013 | 1158 | 1318 | 1481 | 1638 | 1664 | |
Жиганск | 5550 | 74 | 211 | 249 | 394 | 554 | 717 | 874 | 900 | |
Кыстатыам | 6050 | 1650 | 137 | 175 | 320 | 480 | 643 | 800 | 826 | |
Натора | – | 3100 | 2150 | 38 | 183 | 343 | 506 | 663 | 689 | |
Джарджан1 | – | 3100 | 2600 | 1150 | 145 | 305 | 468 | 625 | 651 | |
Сиктях | – | 4100 | 3600 | 2600 | 2150 | 160 | 323 | 480 | 506 | |
Кюсюр | – | 5100 | 4600 | 3600 | 3600 | 2600 | 163 | 320 | 346 | |
Тит-Ары | – | 5550 | 5100 | 4600 | 4600 | 3600 | 2600 | 157 | 183 | |
Быков Мыс | – | 6550 | 6050 | 5550 | 5100 | 4600 | 3600 | 2600 | 26 | |
Неелова (Тикси) | – | – | 6050 | 5550 | 5550 | 4600 | 3600 | 2600 | 1150 |
Детям до 5 лет – проезд бесплатный (без предоставления места).
С 5 до 10 лет – 50% стоимости билета (детский).
С 10 лет – 100% стоимости билета.
Норма бесплатного провоза ручной клади на одного пассажира 36 кг. Не перевозятся в качестве ручной клади: ящики, бочки и пр. Плата за провоз багажа (груза) взимается в размере 0,35% от стоимости билета категории 3Б за 1 кг свыше установленной нормы. Плата за провоз багажа (груза) в холодильниках взимается в размере 0,45% от стоимости билета категории 3Б за 1 кг. При перевозке крупногабаритного груза (с удельным объёмом более 1) плата взимается за расчётную массу, определяемую перемножением наибольших габаритных размеров груза (длины, ширины и высоты) при условии, что 1000 см³ приравнивается к 1 кг.